Атлас автотуриста путешественника. Температура воды в на побережье Крыма

Температура воды в Ялте. Температура Черного моря сегодня в Ялте      

Температура воды на побережье Грузии. Температура Черного моря в Грузии

Температура воды на побережье Грузии. Температура черного моря в Грузии

Кобулети(kobulety) 21.5°C, 12 октября 2016, (Wed, 12 Oct 2016 11:46:55 +0200)
Кобулети(kobulety) 21.6°C, 11 октября 2016, (Tue, 11 Oct 2016 11:46:58 +0200)
Кобулети(kobulety) 22.2°C, 10 октября 2016, (Mon, 10 Oct 2016 11:46:55 +0200)
Кобулети(kobulety) 22.4°C, 9 октября 2016, (Sun, 09 Oct 2016 11:47:23 +0200)
Кобулети(kobulety) 22.1°C, 8 октября 2016, (Sat, 08 Oct 2016 11:45:18 +0200)
Кобулети(kobulety) 22.1°C, 7 октября 2016, (Fri, 07 Oct 2016 11:47:11 +0200)
Кобулети(kobulety) 22.2°C, 6 октября 2016, (Thu, 06 Oct 2016 11:47:00 +0200)
Кобулети(kobulety) 22.1°C, 5 октября 2016, (Wed, 05 Oct 2016 11:47:03 +0200)
Кобулети(kobulety) 22°C, 4 октября 2016, (Tue, 04 Oct 2016 11:46:53 +0200)
Кобулети(kobulety) 22.1°C, 3 октября 2016, (Mon, 03 Oct 2016 11:47:02 +0200)
Кобулети(kobulety) 22.1°C, 2 октября 2016, (Sun, 02 Oct 2016 11:47:10 +0200)
Кобулети(kobulety) 21.9°C, 1 октября 2016, (Sat, 01 Oct 2016 11:46:58 +0200)
Кобулети(kobulety) 22°C, 30 сентября 2016, (Fri, 30 Sep 2016 11:46:52 +0200)
Кобулети(kobulety) 22.3°C, 29 сентября 2016, (Thu, 29 Sep 2016 11:46:58 +0200)
Кобулети(kobulety) 22.5°C, 28 сентября 2016, (Wed, 28 Sep 2016 11:46:58 +0200)

Температура воды на побережье Грузии. Температура черного моря в Грузии